是靠譜的,但是不一定能保本。
平安銀行的定期理財分3類:智慧滾滾添利180天、穩(wěn)盈30天、和盈滾滾添利90天。
智慧滾滾添利180天交易規(guī)則
購買規(guī)則 | 20萬元起購,1千元追加。 |
---|---|
贖回規(guī)則 | 1.產(chǎn)品不支持實時贖回,客戶可在起息日至單一投資周期到期日前一日提交預(yù)約贖回申請,預(yù)約贖回在本投資周期到期后進(jìn)行確認(rèn); 2.預(yù)約贖回部分以1千份的整數(shù)倍遞增。 |
收益規(guī)則 | 投資者實際收益=持有到期產(chǎn)品份額×實際投資期×執(zhí)行的年化業(yè)績基準(zhǔn)/365 |
到賬規(guī)則 | 若提交預(yù)約贖回申請,產(chǎn)品到期后一般當(dāng)日到賬最遲3個工作日(T+3)內(nèi)到賬,若逢節(jié)假日順延。若未提交預(yù)約贖回申請,本金自動滾投至下一投資周期。 |
穩(wěn)盈30天交易規(guī)則
購買規(guī)則 | 1000元起購,0.01元遞增 |
---|---|
收益規(guī)則 | 交易日15點前申購,從購買后第一個交易日開始計算收益,15點后申購,從購買后第二個交易日開始計算收益。 |
贖回規(guī)則 | 起息日至到期日前4個交易日15:00(不含15:00)期間可預(yù)約贖回。在贖回開放期內(nèi)未做贖回時,本金及利息將繼續(xù)滾投至下一期。 |
到賬規(guī)則 | 贖回申請將會在理財周期到期后受理清算,本息一般于到期日后一個交易日內(nèi)清算到賬,最遲T+4交易日到賬。 |
和盈滾滾添利90天交易規(guī)則
購買規(guī)則 | 1萬元起購,1千元遞增。 |
---|---|
贖回規(guī)則 | 1.產(chǎn)品不支持實時贖回,客戶可在起息日至單一投資周期到期日前一日提交預(yù)約贖回申請,預(yù)約贖回在本投資周期到期后進(jìn)行確認(rèn); 2.預(yù)約贖回部分以1千份的整數(shù)倍遞增。 |
收益規(guī)則 | 投資者實際收益=持有到期產(chǎn)品份額×實際投資期×執(zhí)行的年化業(yè)績基準(zhǔn)/365 |
到賬規(guī)則 | 若提交預(yù)約贖回申請,產(chǎn)品到期后一般當(dāng)日到賬最遲3個工作日(T+3)內(nèi)到賬,若逢節(jié)假日順延。若未提交預(yù)約贖回申請,本金自動滾投至下一投資周期。 |
風(fēng)險提示
本產(chǎn)品為非保本浮動收益理財產(chǎn)品
特別提示: 本理財產(chǎn)品不保證本金和收益,投資者可能會因所列風(fēng)險蒙受損失,請充分認(rèn)識投資風(fēng)險,謹(jǐn)慎投資。